| Dimensiune ecran | 15.3 |
| Rezoluție ecran | 2880 x 1864 |
| Tip display | IPS |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| RAM | 8 GB |
| Tip CPU | M2 |
| Model CPU | (C8/G10) |
| Parametri | |
| Segment | Ultrabook |
| Model | 15 2023 |
| Tastatură numerică | Nu |
| Brand | Apple |
| Culoarea de bază | Silver |
| Seria | MacBook Air |
| Cod model | MQKT3RU/A |
| Display | |
| Rezoluție ecran | 2880 x 1864 |
| Tip display | IPS |
| Dimensiune ecran | 15.3 |
| Tipul rezoluției ecranului | 3K |
| Procesor | |
| Tehnologia de fabricație | 5 nm |
| Model CPU | (C8/G10) |
| Producătorul CPU | Apple |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Cache | 20 MB |
| Frecvența procesorului | 3.50 GHz |
| Tip CPU | M2 |
| Software | |
| Sistem de operare | Mac OS |
| Memorie | |
| RAM | 8 GB |
| Capacitatea maximă RAM | 24 GB |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Thunderbolt | 2 |
| Microfon | Da |
| Carcasă | |
| Dimensiuni | 340 x 237.6 x 11.5 mm |
| Greutate | 1.5 kg |
| Placă video | |
| Producător placă video | Apple |
| Tip placă video | Integrată |
| Stocarea datelor | |
| Optical Disk Drive | NO ODD |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Tip unitate de stocare | SSD |
| Multimedia | |
| Camera Web | 1080p |
| Difuzoare încorporate | Da |