Диагональ дисплея | 15.3 |
Разрешение дисплея | 2880 x 1864 |
Тип дисплея | IPS |
Объём SSD | 512 ГБ |
RAM | 8 ГБ |
Тип CPU | M2 |
Модель CPU | (C8/G10) |
характеристики | |
Модель | 15 2023 |
Бренд | Apple |
Цвет | Серебряный |
Линия | MacBook Air |
Код модели | MQKT3RU/A |
Дисплей | |
Разрешение дисплея | 2880 x 1864 |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ дисплея | 15.3 |
Тип разрешения экрана | 3K |
Процессор | |
Литография | 5 нм |
Модель CPU | (C8/G10) |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 8 |
Кэш | 20 MB |
Частота процессора | 3.50 ГГц |
Тип CPU | M2 |
Software | |
Операционная система | Mac OS |
Память | |
RAM | 8 ГБ |
Максимальный объём RAM | 24 ГБ |
Связь | |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
Thunderbolt | 2 |
Микрофон | Да |
Корпус | |
Размеры | 340 x 237.6 x 11.5 мм |
Вес | 1.5 кг |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | Встроенная |
Производитель видеокарты | Apple |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Объём SSD | 512 ГБ |
Мультимедия | |
Web камера | 1080p |
Встроенные динамики | Да |