| Dimensiune ecran | 13.6 |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1664 |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Tip display | Liquid Retina |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| RAM | 16 GB |
| Tip CPU | M5 |
| Model CPU | 10C/8G |
| Parametri | |
| Brand | Apple |
| Model | 13.6 2026 |
| Cod model | Z1L3000BR |
| Segment | Premium |
| Tastatură numerică | Nu |
| Culoarea de bază | Starlight |
| Seria | MacBook Air |
| Tastatură | En/Ru |
| Display | |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1664 |
| Tip display | Liquid Retina |
| Dimensiune ecran | 13.6 |
| Acoperire ecran | Anti-Glare |
| Tipul rezoluției ecranului | 2.5K |
| Camere | |
| Rezoluție matrice | 12 MP |
| Procesor | |
| Tip NPU | Apple Neural Engine (16-core) |
| Placă video integrată | Da |
| Model CPU | 10C/8G |
| Producătorul CPU | Apple |
| Numărul de nuclee | 10 |
| Tip CPU | M5 |
| CPU | Apple M5 |
| Alimentare | |
| Tip încărcător | Type-C AC Adapter |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Software | |
| Inteligența Artificială (AI) | Apple Intelligence |
| Sistem de operare | Mac OS |
| Memorie | |
| RAM | 16 GB |
| Senzori | |
| Scanner de amprente digitale | Da |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v6.0 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 be |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Microfon | Da |
| USB Type-C | 2 |
| Carcasă | |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Dimensiuni | 304.1 x 215 x 11.3 mm |
| Greutate | 1.23 kg |
| Placă video | |
| Model placă video | Apple GPU (8-core Graphics) |
| Tip placă video | Integrată |
| Nr. nuclee GPU | 8 |
| Producător placă video | Apple |
| Procesor Video Integrat | Apple Integrated 8-core GPU |
| Stocarea datelor | |
| Tip unitate de stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Multimedia | |
| Camera Web | 1080p |
| Difuzoare încorporate | Da |