| Диагональ дисплея | 13.6 |
| Разрешение дисплея | 2560 x 1664 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Объём SSD | 256 ГБ |
| RAM | 16 ГБ |
| Тип CPU | M4 |
| Модель CPU | 10C/8G |
| характеристики | |
| Сегмент | Premium |
| Модель | 13.6 2025 |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Бренд | Apple |
| Цвет | Серебряный |
| Линия | MacBook Air |
| Код модели | Z1CT000D9 |
| Комплектация | Зарядное устройство 70 Вт |
| Дисплей | |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение дисплея | 2560 x 1664 |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Диагональ дисплея | 13.6 |
| Покрытие дисплея | Антибликовое |
| Тип разрешения экрана | 3K |
| Камеры | |
| Разрешение матрицы | 12 МП |
| Процессор | |
| Встроенная видеокарта | Да |
| Тип NPU | Apple Neural Engine (16-core) |
| Модель CPU | 10C/8G |
| Производитель CPU | Apple |
| Количество ядер | 8 |
| Тип CPU | M4 |
| CPU | Apple M4 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип зарядки | Dual USB-C Port Compact Power Adapter |
| Software | |
| Искусственный интеллект (AI) | Apple Intelligence |
| Операционная система | Mac OS |
| Память | |
| RAM | 16 ГБ |
| Тип RAM | LPDDR5X |
| Максимальный объём RAM | 32 ГБ |
| Датчики | |
| Cканер отпечатка пальца | Да |
| Связь | |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Thunderbolt | 2 |
| Микрофон | Да |
| Картридер | Нет |
| USB Type-C | 2 |
| Корпус | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размеры | 304.1 x 215 x 11.3 мм |
| Вес | 1.24 кг |
| Видеокарта | |
| Производитель видеокарты | Apple |
| Количество ядер GPU | 8 |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Встроенная графика | Apple Integrated 8-core GPU |
| Хранение данных | |
| Дисковод | NO ODD |
| Объём SSD | 256 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Мультимедия | |
| Web камера | 1080p |
| Встроенные динамики | Да |