| Dimensiune ecran | 13.6 |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1664 |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Tip display | Liquid Retina |
| Capacitate SSD | 256 GB |
| RAM | 16 GB |
| Tip CPU | M4 |
| Model CPU | 10C/8G |
| Parametri | |
| Segment | Premium |
| Model | 13.6 2025 |
| Iluminarea tastaturii | Da |
| Brand | Apple |
| Culoarea de bază | Silver |
| Seria | MacBook Air |
| Cod model | Z1CT000D9 |
| Complectație | Încărcător 70 W |
| Display | |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1664 |
| Tip display | Liquid Retina |
| Dimensiune ecran | 13.6 |
| Acoperire ecran | Anti-Glare |
| Tipul rezoluției ecranului | 3K |
| Camere | |
| Rezoluție matrice | 12 MP |
| Procesor | |
| Placă video integrată | Da |
| Tip NPU | Apple Neural Engine (16-core) |
| Model CPU | 10C/8G |
| Producătorul CPU | Apple |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Tip CPU | M4 |
| CPU | Apple M4 |
| Alimentare | |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Tip încărcător | Dual USB-C Port Compact Power Adapter |
| Software | |
| Inteligența Artificială (AI) | Apple Intelligence |
| Sistem de operare | Mac OS |
| Memorie | |
| RAM | 16 GB |
| Tip RAM | LPDDR5X |
| Capacitatea maximă RAM | 32 GB |
| Senzori | |
| Scanner de amprente digitale | Da |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Thunderbolt | 2 |
| Microfon | Da |
| Cititor de carduri | Nu |
| USB Type-C | 2 |
| Carcasă | |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Dimensiuni | 304.1 x 215 x 11.3 mm |
| Greutate | 1.24 kg |
| Placă video | |
| Producător placă video | Apple |
| Nr. nuclee GPU | 8 |
| Tip placă video | Integrată |
| Procesor Video Integrat | Apple Integrated 8-core GPU |
| Stocarea datelor | |
| Optical Disk Drive | NO ODD |
| Capacitate SSD | 256 GB |
| Tip unitate de stocare | SSD |
| Multimedia | |
| Camera Web | 1080p |
| Difuzoare încorporate | Da |