| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея | 6.5 |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| RAM | 12 ГБ |
| Объем аккумулятора | 3149 мАч |
| характеристики | |
| Бренд | Apple |
| Модель | iPhone Air |
| Вспышка | Да |
| Цвет | Синий |
| Дисплей | |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Защита дисплея | Ceramic Shield glass 2 |
| Разрешение дисплея | 2736 x 1260 |
| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея | 6.5 |
| Always on Display | Да |
| Камеры | |
| Фронтальная камера | 18 Мп |
| Разрешение видео | 4k - 60fps |
| Количество основных камер | 1 |
| Разрешение основной камеры | 48 Мп |
| Процессор | |
| Литография | 3 нм |
| Модель CPU | A19 Pro Bionic |
| Производитель CPU | Apple |
| Количество ядер | 5 |
| Питание | |
| Объем аккумулятора | 3149 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Защита | |
| Степень защиты | IP68 |
| Software | |
| Искусственный интеллект (AI) | Apple Intelligence |
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС | 26 |
| Сеть | |
| Сеть 3G | Да |
| Сеть 4G | Да |
| Поколение связи | 5G |
| Количество SIM | No SIM |
| Сеть 2G | Да |
| eSIM | Да |
| Сеть 5G | Да |
| Формат SIM | eSIM |
| Память | |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| RAM | 12 ГБ |
| Датчики | |
| Датчик освещенности | Да |
| Face ID | Да |
| Барометр | Да |
| Компас | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Гироскоп | Да |
| Акселерометр | Да |
| Связь | |
| NFC | Да |
| USB разъем | USB Type-C 2.0 |
| Версия Bluetooth | v6.0 |
| Версия Wi-Fi | 802.11 be |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| GPS | Да |
| Разъём 3.5 мм | Нет |
| Корпус | |
| Оттенок | Светлый |
| Материал корпуса | Стекло |
| Материал рамки | Titanium |
| Размеры | 156.2 x 74.7 x 5.64 мм |
| Вес | 165 г |
| Видеокарта | |
| Модель видеокарты | Apple GPU (5-core graphics) |