| характеристики | |
| Вспышка | Да |
| Модель | iPhone 17 |
| Бренд | Apple |
| Цвет | Синий |
| Дисплей | |
| Плотность пикселей | 458 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Защита дисплея | Ceramic Shield glass 2 |
| Разрешение дисплея | 2622 x 1206 |
| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея | 6.3 |
| Камеры | |
| Фронтальная камера | 18 Мп |
| Разрешение видео | 4k - 60fps |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 48 Мп |
| Разрешение сверхширокой камеры | 48 МП |
| Процессор | |
| Литография | 3 нм |
| Тип NPU | Apple Neural Engine (16-core) |
| Модель CPU | A19 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Быстрая зарядка | 25 Вт |
| Объем аккумулятора | 3692 мАч |
| Защита | |
| Степень защиты | IP68 |
| Software | |
| Операционная система | iOS |
| Искусственный интеллект (AI) | Apple Intelligence |
| Версия ОС | 26 |
| Сеть | |
| Сеть 3G | Да |
| Сеть 4G | Да |
| Поколение связи | 5G |
| Количество SIM | Single SIM |
| Сеть 2G | Да |
| Сеть 5G | Да |
| eSIM | Да |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Память | |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Слот для карты памяти | Нет |
| RAM | 8 ГБ |
| Датчики | |
| Барометр | Да |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Компас | Да |
| Face ID | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Связь | |
| NFC | Да |
| USB разъем | USB Type-C 2.0 |
| Версия Bluetooth | v6.0 |
| Версия Wi-Fi | 802.11 be |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| GPS | Да |
| Разъём 3.5 мм | Нет |
| Корпус | |
| Оттенок | Mist |
| Материал корпуса | Стекло |
| Материал рамки | Алюминий |
| Размеры | 149.6 x 71.5 x 7.95 мм |
| Вес | 177 г |
| Видеокарта | |
| Модель видеокарты | Apple GPU (5-core graphics) |