Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6.7 |
Встроенная память | 128 ГБ |
RAM | 8 ГБ |
Объем аккумулятора | 4006 мАч |
характеристики | |
Модель | iPhone 16 Plus |
Бренд | Apple |
Цвет | Черный |
Дисплей | |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Частота обновления | 60 Гц |
Защита дисплея | Ceramic Shield glass |
Разрешение дисплея | 2796 x 1290 |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6.7 |
Камеры | |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Разрешение видео | 4k - 60fps |
Количество основных камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
Разрешение телефотообъектива | 12 Мп |
Процессор | |
Литография | 3 нм |
Модель CPU | A18 Bionic |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 6 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Объем аккумулятора | 4006 мАч |
Software | |
Операционная система | iOS |
Версия ОС | 18 |
Сеть | |
Поколение связи | 5G |
Количество SIM | Single SIM |
eSIM | Да |
Формат SIM | Nano-SIM |
Память | |
Встроенная память | 128 ГБ |
RAM | 8 ГБ |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Face ID | Да |
Барометр | Да |
Компас | Да |
Датчик приближения | Да |
Гироскоп | Да |
Акселерометр | Да |
Связь | |
NFC | Да |
USB разъем | USB Type-C 2.0 |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Версия Wi-Fi | 802.11 be |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
GPS | Да |
Разъём 3.5 мм | Нет |
Корпус | |
Степень защиты | IP68 |
Материал корпуса | Керамика |
Материал рамки | Алюминий |
Размеры | 160.9 x 77.8 x 7.80 мм |
Вес | 199 г |
Видеокарта | |
Модель видеокарты | Apple GPU (5-core graphics) |