Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6.7 |
Встроенная память | 512 ГБ |
RAM | 6 ГБ |
Объем аккумулятора | 4383 мАч |
характеристики | |
Модель | iPhone 15 Plus |
Бренд | Apple |
Цвет | Черный |
Код модели | MU1H3RX/A |
Дисплей | |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Разрешение дисплея | 2796 x 1290 |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6.7 |
Камеры | |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Разрешение видео | 4k - 24фпс |
Количество основных камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
Процессор | |
Литография | 4 нм |
Модель CPU | A16 Bionic |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 6 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Объем аккумулятора | 4383 мАч |
Software | |
Операционная система | iOS |
Версия ОС | 17 |
Сеть | |
Поколение связи | 5G |
Количество SIM | Single SIM |
eSIM | Да |
Память | |
Встроенная память | 512 ГБ |
RAM | 6 ГБ |
Датчики | |
Face ID | Да |
Барометр | Да |
Компас | Да |
Датчик приближения | Да |
Гироскоп | Да |
Акселерометр | Да |
Связь | |
NFC | Да |
USB разъем | USB Type-C 2.0 |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
GPS | Да |
Разъём 3.5 мм | Нет |
Корпус | |
Степень защиты | IP68 |
Материал корпуса | Керамика |
Материал рамки | Алюминий |
Размеры | 160.9 x 77.8 x 7.80 мм |
Вес | 201 г |
Видеокарта | |
Модель видеокарты | Apple GPU (5-core graphics) |