Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6.1 |
Встроенная память | 256 ГБ |
RAM | 8 ГБ |
Объем аккумулятора | 3274 мАч |
характеристики | |
Модель | iPhone 15 Pro |
Бренд | Apple |
Цвет | Синий Титан |
Код модели | MTV63RX/A |
Дисплей | |
Плотность пикселей | 461 ppi |
Частота обновления | 120 Гц |
Разрешение дисплея | 2556 x 1179 |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6.1 |
Камеры | |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Разрешение видео | 4k - 24фпс |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
Разрешение телефотообъектива | 12 Мп |
Процессор | |
Максимальная частота процессора | 3.78 ГГц |
Литография | 3 нм |
Модель CPU | A17 Pro |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 6 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Объем аккумулятора | 3274 мАч |
Software | |
Операционная система | iOS |
Версия ОС | 17 |
Сеть | |
Поколение связи | 5G |
Количество SIM | Single SIM |
eSIM | Да |
Формат SIM | Nano-SIM |
Память | |
Встроенная память | 256 ГБ |
RAM | 8 ГБ |
Датчики | |
Face ID | Да |
Барометр | Да |
Компас | Да |
Датчик приближения | Да |
Гироскоп | Да |
Акселерометр | Да |
Связь | |
NFC | Да |
USB разъем | USB Type-C |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Версия Wi-Fi | 802.11 be |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
GPS | Да |
Разъём 3.5 мм | Нет |
Корпус | |
Степень защиты | IP68 |
Материал корпуса | Титаниум |
Размеры | 146.6 x 70.6 x 8.25 мм |
Вес | 187 г |
Видеокарта | |
Модель видеокарты | Apple GPU (6-core graphics) |