Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6.1 |
Встроенная память | 512 ГБ |
RAM | 6 ГБ |
Объем аккумулятора | 3349 мАч |
характеристики | |
Модель | iPhone 15 |
Бренд | Apple |
Цвет | Желтый |
Код модели | MTPF3RX/A |
Дисплей | |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Разрешение дисплея | 2556 x 1179 |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6.1 |
Камеры | |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Разрешение видео | 4k - 24фпс |
Количество основных камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
Процессор | |
Максимальная частота процессора | 3.46 ГГц |
Литография | 4 нм |
Модель CPU | A16 Bionic |
Производитель CPU | Apple |
Питание | |
Объем аккумулятора | 3349 мАч |
Software | |
Операционная система | iOS |
Версия ОС | 17 |
Сеть | |
Поколение связи | 5G |
Количество SIM | Single SIM |
eSIM | Да |
Формат SIM | Nano-SIM |
Память | |
Встроенная память | 512 ГБ |
RAM | 6 ГБ |
Датчики | |
Face ID | Да |
Барометр | Да |
Компас | Да |
Датчик приближения | Да |
Гироскоп | Да |
Акселерометр | Да |
Связь | |
NFC | Да |
USB разъем | USB Type-C 2.0 |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
GPS | Да |
Разъём 3.5 мм | Нет |
Корпус | |
Степень защиты | IP68 |
Материал корпуса | Керамика |
Материал рамки | Алюминий |
Размеры | 147.6 x 71.6 x 7.8 мм |
Вес | 171 г |
Видеокарта | |
Модель видеокарты | Apple GPU (5-core graphics) |