Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6.7 |
Встроенная память | 128 ГБ |
RAM | 6 ГБ |
Объем аккумулятора | 4323 мАч |
характеристики | |
Модель | iPhone 14 Pro Max |
Бренд | Apple |
Цвет | Чёрный Космос |
Код модели | MQ9P3RX/A |
Дисплей | |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Частота обновления | 120 Гц |
Защита дисплея | Ceramic Shield |
Разрешение дисплея | 2796 x 1290 |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6.7 |
Камеры | |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Разрешение видео | 4k - 60fps |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
Разрешение телефотообъектива | 12 Мп |
Процессор | |
Литография | 4 нм |
Модель CPU | A16 Bionic |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 6 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Объем аккумулятора | 4323 мАч |
Software | |
Операционная система | iOS |
Версия ОС | 16 |
Сеть | |
Поколение связи | 5G |
Количество SIM | Single SIM |
eSIM | Да |
Формат SIM | Nano-SIM |
Память | |
Встроенная память | 128 ГБ |
RAM | 6 ГБ |
Датчики | |
Face ID | Да |
Барометр | Да |
Компас | Да |
Датчик приближения | Да |
Гироскоп | Да |
Акселерометр | Да |
Связь | |
NFC | Да |
USB разъем | Lightning |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
GPS | Да |
Корпус | |
Степень защиты | IP68 |
Размеры | 160.7 x 77.6 x 7.9 мм |
Вес | 240 г |
Видеокарта | |
Модель видеокарты | Apple GPU (5-core graphics) |