Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6.7 |
Встроенная память | 128 ГБ |
RAM | 6 ГБ |
Объем аккумулятора | 4323 мАч |
характеристики | |
Модель | iPhone 14 Plus |
Бренд | Apple |
Цвет | Пурпурный |
Дисплей | |
Плотность пикселей | 458 ppi |
Защита дисплея | Ceramic Shield |
Разрешение дисплея | 2778 x 1284 |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6.7 |
Камеры | |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Разрешение видео | 4k - 60fps |
Количество основных камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 12 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
Разрешение телефотообъектива | 12 Мп |
Процессор | |
Литография | 5 нм |
Максимальная частота процессора | 3.2 ГГц |
Модель CPU | A15 Bionic |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 6 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Объем аккумулятора | 4323 мАч |
Software | |
Операционная система | iOS |
Версия ОС | 16 |
Сеть | |
Поколение связи | 5G |
Количество SIM | Dual SIM |
eSIM | Да |
Формат SIM | Nano-SIM |
Память | |
Встроенная память | 128 ГБ |
RAM | 6 ГБ |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик приближения | Да |
Компас | Да |
Барометр | Да |
Face ID | Да |
Связь | |
NFC | Да |
USB разъем | Lightning |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
GPS | Да |
Разъём 3.5 мм | Нет |
Корпус | |
Степень защиты | IP68 |
Размеры | 160.8 x 78.1 x 7.8 мм |
Вес | 203 г |
Видеокарта | |
Модель видеокарты | Apple GPU (5-core graphics) |