| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея | 6.1 |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| RAM | 6 ГБ |
| Объем аккумулятора | 3279 мАч |
| характеристики | |
| Модель | iPhone 14 |
| Вспышка | Да |
| Бренд | Apple |
| Цвет | Желтый |
| Дисплей | |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Защита дисплея | Ceramic Shield |
| Разрешение дисплея | 2532 x 1170 |
| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея | 6.1 |
| Always on Display | Нет |
| Камеры | |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разрешение видео | 4k - 60fps |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп |
| Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
| Процессор | |
| Литография | 5 нм |
| Максимальная частота процессора | 3.2 ГГц |
| Модель CPU | A15 Bionic |
| Производитель CPU | Apple |
| Количество ядер | 6 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Объем аккумулятора | 3279 мАч |
| Защита | |
| Степень защиты | IP68 |
| Software | |
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС | 16 |
| Сеть | |
| Сеть 3G | Да |
| Поколение связи | 5G |
| Сеть 4G | Да |
| Количество SIM | Single SIM |
| Сеть 2G | Да |
| Сеть 5G | Да |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Память | |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| RAM | 6 ГБ |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Да |
| Face ID | Да |
| Компас | Да |
| Связь | |
| NFC | Да |
| USB разъем | Lightning |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
| GPS | Да |
| Разъём 3.5 мм | Нет |
| Корпус | |
| Размеры | 146.7 x 71.5 x 7.8 мм |
| Вес | 172 г |
| Видеокарта | |
| Модель видеокарты | Apple GPU (5-core graphics) |
| Мультимедия | |
| Аудиосистема | Стерео |