Диагональ дисплея | 12.9 |
Разрешение дисплея | 2732 x 2048 |
Тип дисплея | Liquid Retina XDR |
Встроенная память | 512 ГБ |
RAM | 8 ГБ |
Модель CPU | M2 |
Разрешение основной камеры | 12 Мп |
характеристики | |
Модель | iPad Pro 2022 |
Бренд | Apple |
Цвет | Серый |
Сетевые возможности | LTE |
Код модели | MP223LL/A |
Дисплей | |
Плотность пикселей | 265 ppi |
Частота обновления | 120 Гц |
Разрешение дисплея | 2732 x 2048 |
Тип дисплея | Liquid Retina XDR |
Диагональ дисплея | 12.9 |
Камеры | |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Разрешение видео | 4k - 60fps |
Разрешение основной камеры | 12 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 10 МП |
Процессор | |
Модель CPU | M2 |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 8 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Быстрая зарядка | 18 Вт |
Объем аккумулятора | 10758 мАч |
Software | |
Операционная система | iOS |
Версия ОС | 16 |
Сеть | |
Поколение связи | 5G |
Количество SIM | Single SIM |
eSIM | Да |
Формат SIM | Nano-SIM |
Память | |
Встроенная память | 512 ГБ |
RAM | 8 ГБ |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Барометр | Да |
Face ID | Да |
Связь | |
NFC | Нет |
USB разъем | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4) |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
GPS | Да |
Разъём 3.5 мм | Нет |
Корпус | |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал рамки | Алюминий |
Размеры | 280.6 x 214.9 x 6.4 мм |
Вес | 685 г |
Видеокарта | |
Модель видеокарты | Apple GPU (10-core graphics) |