Tip display | Super Retina XDR OLED |
Dimensiune ecran | 6.7 |
Memorie internă | 512 GB |
RAM | 8 GB |
Capacitatea acumulatorului | 4006 mAh |
Parametri | |
Model | iPhone 16 Plus |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Pink |
Display | |
Densitate pixeli | 460 ppi |
Refresh rate | 60 Hz |
Protecție ecran | Ceramic Shield glass |
Rezoluție ecran | 2796 x 1290 |
Tip display | Super Retina XDR OLED |
Dimensiune ecran | 6.7 |
Camere | |
Cameră frontală | 12 MP |
Rezoluția video | 4k - 60fps |
Numărul de camere principale | 2 |
Rezoluția camerei principale | 48 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
Rezoluția camerei telephoto | 12 MP |
Procesor | |
Tehnologia de fabricație | 3 nm |
Model CPU | A18 Bionic |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 6 |
Alimentare | |
Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Capacitatea acumulatorului | 4006 mAh |
Software | |
Sistem de operare | iOS |
Versiunea SO | 18 |
Rețea | |
Generația conexiunii | 5G |
Numărul de SIM | Single SIM |
eSIM | Da |
Formatul SIM | Nano-SIM |
Memorie | |
Memorie internă | 512 GB |
RAM | 8 GB |
Senzori | |
Senzor de lumină | Da |
Face ID | Da |
Barometru | Da |
Busolă | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Giroscop | Da |
Accelerometru | Da |
Conectivitate | |
NFC | Da |
Conector USB | USB Type-C 2.0 |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 be |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | Da |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Carcasă | |
Grad de protecție | IP68 |
Material carcasă | Ceramică |
Materialul ramei | Aluminiu |
Dimensiuni | 160.9 x 77.8 x 7.80 mm |
Greutate | 199 g |
Placă video | |
Model placă video | Apple GPU (5-core graphics) |