| Parametri | |
| Brand | Apple |
| Model | iPhone 17 |
| Blitz | Da |
| Culoarea de bază | White |
| Display | |
| Densitate pixeli | 458 ppi |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Protecție ecran | Ceramic Shield glass 2 |
| Rezoluție ecran | 2622 x 1206 |
| Tip display | Super Retina XDR OLED |
| Dimensiune ecran | 6.3 |
| Camere | |
| Cameră frontală | 18 MP |
| Rezoluția video | 4k - 60fps |
| Numărul de camere principale | 2 |
| Rezoluția camerei principale | 48 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 48 MP |
| Procesor | |
| Tip NPU | Apple Neural Engine (16-core) |
| Tehnologia de fabricație | 3 nm |
| Model CPU | A19 Bionic |
| Numărul de nuclee | 6 |
| Alimentare | |
| Capacitatea acumulatorului | 3692 mAh |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Încărcare rapidă | 25 W |
| Protecție | |
| Grad de protecție | IP68 |
| Software | |
| Inteligența Artificială (AI) | Apple Intelligence |
| Sistem de operare | iOS |
| Versiunea SO | 26 |
| Rețea | |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Numărul de SIM | Single SIM |
| Rețea 5G | Da |
| Rețea 2G | Da |
| eSIM | Da |
| Formatul SIM | Nano-SIM |
| Memorie | |
| Slot pentru memorie adițională | Nu |
| Memorie internă | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Senzori | |
| Senzor de lumină | Da |
| Face ID | Da |
| Barometru | Da |
| Busolă | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Giroscop | Da |
| Accelerometru | Da |
| Conectivitate | |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Versiunea Bluetooth | v6.0 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 be |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Carcasă | |
| Material carcasă | Sticlă |
| Materialul ramei | Aluminiu |
| Dimensiuni | 149.6 x 71.5 x 7.95 mm |
| Greutate | 177 g |
| Placă video | |
| Model placă video | Apple GPU (5-core graphics) |