Tip display | Super Retina XDR OLED |
Dimensiune ecran | 6.7 |
Memorie internă | 512 GB |
RAM | 6 GB |
Capacitatea acumulatorului | 4323 mAh |
Parametri | |
Model | iPhone 14 Plus |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Purple |
Display | |
Densitate pixeli | 458 ppi |
Protecție ecran | Ceramic Shield |
Rezoluție ecran | 2778 x 1284 |
Tip display | Super Retina XDR OLED |
Dimensiune ecran | 6.7 |
Camere | |
Cameră frontală | 12 MP |
Rezoluția video | 4k - 60fps |
Numărul de camere principale | 2 |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
Rezoluția camerei telephoto | 12 MP |
Procesor | |
Tehnologia de fabricație | 5 nm |
Frecvența maximală a procesorului | 3.2 GHz |
Model CPU | A15 Bionic |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 6 |
Alimentare | |
Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Capacitatea acumulatorului | 4323 mAh |
Software | |
Sistem de operare | iOS |
Versiunea SO | 16 |
Rețea | |
Generația conexiunii | 5G |
Numărul de SIM | Single SIM |
eSIM | Da |
Formatul SIM | Nano-SIM |
Memorie | |
Memorie internă | 512 GB |
RAM | 6 GB |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Busolă | Da |
Barometru | Da |
Face ID | Da |
Conectivitate | |
NFC | Da |
Conector USB | Lightning |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
GPS | Da |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Carcasă | |
Grad de protecție | IP68 |
Dimensiuni | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm |
Greutate | 203 g |
Placă video | |
Model placă video | Apple GPU (5-core graphics) |