Dimensiune ecran | 11 |
Rezoluție ecran | 2360 x 1640 |
Tip display | Liquid Retina IPS |
Memorie internă | 1 TB |
RAM | 8 GB |
Model CPU | M2 |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Parametri | |
Model | iPad Air 2024 |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Starlight |
Posibilitățile rețelei | Wi-Fi |
Cod model | MUWT3NF/A |
Display | |
Densitate pixeli | 264 ppi |
Refresh rate | 60 Hz |
Protecție ecran | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Rezoluție ecran | 2360 x 1640 |
Tip display | Liquid Retina IPS |
Dimensiune ecran | 11 |
Camere | |
Cameră frontală | 12 MP |
Rezoluția video | 4k - 60fps |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Procesor | |
Tehnologia de fabricație | 5 nm |
Model CPU | M2 |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 8 |
Alimentare | |
Tipul acumulatorului | Li-Pol |
Software | |
Sistem de operare | iOS |
Versiunea SO | 17.4 |
Rețea | |
eSIM | Da |
Memorie | |
Memorie internă | 1 TB |
RAM | 8 GB |
Senzori | |
Senzor de lumină | Da |
Barometru | Da |
Busolă | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Giroscop | Da |
Accelerometru | Da |
Conectivitate | |
NFC | Nu |
Conector USB | USB Type-C 3.1 Gen2 |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | Da |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Carcasă | |
Material carcasă | Aluminiu |
Materialul ramei | Aluminiu |
Dimensiuni | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm |
Greutate | 462 g |
Placă video | |
Model placă video | Apple GPU (10-core graphics) |