Dimensiune ecran | 13 |
Rezoluție ecran | 2732 x 2048 |
Tip display | Liquid Retina IPS |
Memorie internă | 512 GB |
RAM | 8 GB |
Model CPU | M2 |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Parametri | |
Model | iPad Air 2024 |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Blue |
Posibilitățile rețelei | 5G |
Cod model | MV713NF/A |
Display | |
Densitate pixeli | 264 ppi |
Refresh rate | 60 Hz |
Protecție ecran | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Rezoluție ecran | 2732 x 2048 |
Tip display | Liquid Retina IPS |
Dimensiune ecran | 13 |
Camere | |
Cameră frontală | 12 MP |
Rezoluția video | 4k - 60fps |
Rezoluția camerei principale | 12 MP |
Procesor | |
Tehnologia de fabricație | 5 nm |
Model CPU | M2 |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 8 |
Alimentare | |
Tipul acumulatorului | Li-Pol |
Software | |
Sistem de operare | iOS |
Versiunea SO | 17.5 |
Rețea | |
Generația conexiunii | 5G |
eSIM | Da |
Memorie | |
Memorie internă | 512 GB |
RAM | 8 GB |
Senzori | |
Senzor de lumină | Da |
Barometru | Da |
Busolă | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Giroscop | Da |
Accelerometru | Da |
Conectivitate | |
NFC | Nu |
Conector USB | USB Type-C 3.1 Gen2 |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | Da |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Carcasă | |
Material carcasă | Aluminiu |
Materialul ramei | Aluminiu |
Dimensiuni | 280.6 x 214.9 x 6.1 mm |
Greutate | 618 g |
Placă video | |
Model placă video | Apple GPU (10-core graphics) |