| характеристики | |
| Модель | Tello |
| Датчики | Гироскоп, акселерометр, ультразвуковой датчик |
| Особенности | Все характеристики были определены в идеальных условиях. |
| Сегмент | Персональный |
| Тип | Квадрокоптер |
| Максимальная скорость | 28.8 км/ч |
| Рабочее расстояние | 100 м |
| Максимальная высота полета над уровнем моря | 100 |
| Рабочая частота | 2400 МГц |
| Цвет | Белый |
| Комплектация | Квадрокоптер, пропеллеры х 2, защита пропеллеров х 4, аккумулятор, кабель USB Type-A - microUSB, инструмент для снятия пропеллеров |
| Камеры | |
| Тип матрицы | CMOS |
| Максимальный угол обзора | 82.6° |
| Форматы записи | MP4, H.264, JPEG |
| Разрешение матрицы | 5 МП |
| Запись видео | Да |
| Встроенная камера | Да |
| Разрешение фотосъёмки | 2592 x 1936 |
| Расстояние передачи видео | 0.1 |
| Разрешение видео | 1280 x 720 |
| Питание | |
| Объем аккумулятора | 1100 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Время работы | до 13 минут |
| Software | |
| Совместимость OS | Android, iOS |
| Связь | |
| Версия Wi-Fi | 802.11 n |
| Интерфейс (Подключение) | microUSB |
| Корпус | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры | 98 x 92.5 x 41 мм |
| Вес | 80 г |
| Дистанционный пульт | |
| Расстояние передачи сигнала | 0.1 км |