Диагональ дисплея | 16.2 |
Разрешение дисплея | 3456 x 2234 |
Частота обновления | 120 Гц |
Тип дисплея | Liquid Retina XDR |
Объём SSD | 1 ТБ |
RAM | 36 ГБ |
Тип CPU | M3 Max |
Модель CPU | (14/30) |
характеристики | |
Модель | 16 2023 |
Бренд | Apple |
Цвет | Черный |
Линия | MacBook Pro |
Код модели | MRW33UA/A |
Клавиатура | English |
Дисплей | |
Частота обновления | 120 Гц |
Разрешение дисплея | 3456 x 2234 |
Тип дисплея | Liquid Retina XDR |
Диагональ дисплея | 16.2 |
Покрытие дисплея | Glossy |
Тип разрешения экрана | 4K |
Процессор | |
Встроенная видеокарта | Да |
Литография | 3 нм |
Модель CPU | (14/30) |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 14 |
Кэш | 32 МБ |
Частота процессора | 3.70 ГГц |
Тип CPU | M3 Max |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Software | |
Операционная система | Mac OS |
Память | |
RAM | 36 ГБ |
Тип RAM | LPDDR5 |
Максимальный объём RAM | 96 ГБ |
Датчики | |
Cканер отпечатка пальца | Нет |
Связь | |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
HDMI | 1 |
Thunderbolt | 3 |
Микрофон | Да |
Картридер | SDXC |
USB Type-C | 3 |
Корпус | |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | 355.7 x 248.1 x 16.8 мм |
Вес | 2.16 кг |
Видеокарта | |
Производитель видеокарты | Apple |
Встроенная графика | Apple M3 Max |
Тип видеокарты | Встроенная |
Хранение данных | |
Объём SSD | 1 ТБ |
Тип накопителя | SSD |
Мультимедия | |
Web камера | 1080p |
Встроенные динамики | Да |