Диагональ дисплея | 16.2 |
Разрешение дисплея | 3456 x 2234 |
Частота обновления | 120 Гц |
Тип дисплея | Liquid Retina XDR |
Объём SSD | 512 ГБ |
RAM | 32 ГБ |
Тип CPU | M2 Pro |
Модель CPU | (C12/G19) |
характеристики | |
Модель | 16 2023 |
Бренд | Apple |
Цвет | Серый |
Линия | MacBook Pro |
Код модели | Z174000GU |
Клавиатура | Russian |
Дисплей | |
Частота обновления | 120 Гц |
Разрешение дисплея | 3456 x 2234 |
Тип дисплея | Liquid Retina XDR |
Диагональ дисплея | 16.2 |
Тип разрешения экрана | 4K |
Процессор | |
Литография | 5 нм |
Модель CPU | (C12/G19) |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 10 |
Кэш | 32 МБ |
Частота процессора | 3.50 ГГц |
Тип CPU | M2 Pro |
Software | |
Операционная система | Mac OS |
Память | |
RAM | 32 ГБ |
Максимальный объём RAM | 32 ГБ |
Датчики | |
Cканер отпечатка пальца | Нет |
Связь | |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
HDMI | 1 |
Thunderbolt | 3 |
Микрофон | Да |
Картридер | SDXC |
Корпус | |
Размеры | 355.7 x 248.1 x 16.8 мм |
Вес | 2.15 кг |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | Встроенная |
Производитель видеокарты | Apple |
Встроенная графика | M2 Pro |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Объём SSD | 512 ГБ |
Мультимедия | |
Web камера | 1080p |
Встроенные динамики | Да |