Диагональ дисплея | 16.2 |
Разрешение дисплея | 3456 x 2234 |
Частота обновления | 120 Гц |
Тип дисплея | Liquid Retina XDR |
Объём SSD | 1 ТБ |
RAM | 32 ГБ |
Тип CPU | M2 Max |
Модель CPU | (C12/G38) |
характеристики | |
Модель | 16 2023 |
Бренд | Apple |
Цвет | Серый |
Линия | MacBook Pro |
Код модели | MNWA3RU/A |
Клавиатура | Russian |
Дисплей | |
Частота обновления | 120 Гц |
Разрешение дисплея | 3456 x 2234 |
Тип дисплея | Liquid Retina XDR |
Диагональ дисплея | 16.2 |
Тип разрешения экрана | 4K |
Процессор | |
Литография | 5 нм |
Модель CPU | (C12/G38) |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 10 |
Кэш | 32 МБ |
Частота процессора | 3.50 ГГц |
Тип CPU | M2 Max |
Software | |
Операционная система | Mac OS |
Память | |
RAM | 32 ГБ |
Максимальный объём RAM | 96 ГБ |
Датчики | |
Cканер отпечатка пальца | Нет |
Связь | |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
HDMI | 1 |
Thunderbolt | 3 |
Микрофон | Да |
Картридер | SDXC |
Корпус | |
Размеры | 355.7 x 248.1 x 16.8 мм |
Вес | 2.15 кг |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | Встроенная |
Производитель видеокарты | Apple |
Встроенная графика | M2 Max |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Объём SSD | 1 ТБ |
Мультимедия | |
Web камера | 1080p |
Встроенные динамики | Да |