Диагональ дисплея | 14 |
Разрешение дисплея | 3024 x 1964 |
Частота обновления | 120 Гц |
Тип дисплея | Liquid Retina XDR |
Объём SSD | 1 ТБ |
RAM | 24 ГБ |
Тип CPU | M4 |
Модель CPU | M4 Pro |
характеристики | |
Модель | 14 2024 |
Бренд | Apple |
Цвет | Серебряный |
Линия | MacBook Pro |
Код модели | MCX14RU/A |
Дисплей | |
Частота обновления | 120 Гц |
Разрешение дисплея | 3024 x 1964 |
Тип дисплея | Liquid Retina XDR |
Диагональ дисплея | 14 |
Покрытие дисплея | Glossy |
Тип разрешения экрана | 3K |
Процессор | |
Встроенная видеокарта | Да |
Модель CPU | M4 Pro |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 12 |
Тип CPU | M4 |
Software | |
Версия ОС | Sequoia |
Операционная система | Mac OS |
Память | |
RAM | 24 ГБ |
Датчики | |
Cканер отпечатка пальца | Да |
Связь | |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
HDMI | 1 |
Микрофон | Да |
USB Type-C | 3 |
Корпус | |
Материал корпуса | Алюминий |
Размеры | 312.6 x 221.2 x 15.5 мм |
Вес | 1.6 кг |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | Встроенная |
Встроенная графика | Apple Integrated 16-core GPU |
Производитель видеокарты | Apple |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Объём SSD | 1 ТБ |
Мультимедия | |
Web камера | 1080p |
Встроенные динамики | Да |