| Диагональ дисплея | 14 |
| Разрешение дисплея | 3024 x 1964 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Тип дисплея | Liquid Retina XDR |
| Объём SSD | 1 ТБ |
| RAM | 16 ГБ |
| Тип CPU | M4 |
| Модель CPU | M4 |
| характеристики | |
| Цифровая клавиатура | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Сегмент | Premium |
| Модель | 14 2024 |
| Бренд | Apple |
| Цвет | Черный |
| Линия | MacBook Pro |
| Код модели | MW2V3RU/A |
| Дисплей | |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Разрешение дисплея | 3024 x 1964 |
| Тип дисплея | Liquid Retina XDR |
| Диагональ дисплея | 14 |
| Покрытие дисплея | Glossy |
| Тип разрешения экрана | 3K |
| Процессор | |
| Встроенная видеокарта | Да |
| Тип NPU | Apple Neural Engine (16-core) |
| Модель CPU | M4 |
| Производитель CPU | Apple |
| Количество ядер | 10 |
| Тип CPU | M4 |
| CPU | Apple M4 |
| Software | |
| Версия ОС | Sequoia |
| Искусственный интеллект (AI) | Apple Intelligence |
| Операционная система | Mac OS |
| Память | |
| RAM | 16 ГБ |
| Датчики | |
| Cканер отпечатка пальца | Да |
| Связь | |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Разъём 3.5 мм | Да |
| HDMI | 1 |
| Микрофон | Да |
| USB Type-C | 3 |
| Корпус | |
| Оттенок | Космос |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размеры | 312.6 x 221.2 x 15.5 мм |
| Вес | 1.6 кг |
| Видеокарта | |
| Встроенная графика | Apple Integrated 10-core GPU |
| Производитель видеокарты | Apple |
| Количество ядер GPU | 10 |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Хранение данных | |
| Тип накопителя | SSD |
| Объём SSD | 1 ТБ |
| Мультимедия | |
| Web камера | 1080p |
| Встроенные динамики | Да |