Диагональ дисплея | 14.2 |
Разрешение дисплея | 3024 x 1964 |
Частота обновления | 120 Гц |
Тип дисплея | Liquid Retina XDR |
Объём SSD | 512 ГБ |
RAM | 16 ГБ |
Тип CPU | M2 Pro |
Модель CPU | (C10/G16) |
характеристики | |
Модель | 14 2023 |
Бренд | Apple |
Цвет | Серебряный |
Линия | MacBook Pro |
Код модели | MPHH3RU/A |
Клавиатура | Russian |
Дисплей | |
Частота обновления | 120 Гц |
Разрешение дисплея | 3024 x 1964 |
Тип дисплея | Liquid Retina XDR |
Диагональ дисплея | 14.2 |
Тип разрешения экрана | 3K |
Процессор | |
Литография | 5 нм |
Модель CPU | (C10/G16) |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 10 |
Кэш | 32 МБ |
Частота процессора | 3.50 ГГц |
Тип CPU | M2 Pro |
Software | |
Операционная система | Mac OS |
Память | |
RAM | 16 ГБ |
Максимальный объём RAM | 32 ГБ |
Датчики | |
Cканер отпечатка пальца | Нет |
Связь | |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
HDMI | 1 |
Thunderbolt | 3 |
Микрофон | Да |
Картридер | SDXC |
Корпус | |
Размеры | 312.6 x 221.2 x 15.5 мм |
Вес | 1.6 кг |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | Встроенная |
Производитель видеокарты | Apple |
Встроенная графика | M2 Pro |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Объём SSD | 512 ГБ |
Мультимедия | |
Web камера | 1080p |
Встроенные динамики | Да |