Диагональ дисплея | 15.3 |
Разрешение дисплея | 2880 x 1864 |
Частота обновления | 60 Гц |
Тип дисплея | Liquid Retina |
Объём SSD | 256 ГБ |
RAM | 16 ГБ |
Тип CPU | M3 |
Модель CPU | (C8/G10) |
характеристики | |
Модель | 15 2024 |
Бренд | Apple |
Цвет | Starlight |
Линия | MacBook Air |
Код модели | MC9F4RU/A |
Дисплей | |
Частота обновления | 60 Гц |
Разрешение дисплея | 2880 x 1864 |
Тип дисплея | Liquid Retina |
Диагональ дисплея | 15.3 |
Покрытие дисплея | Glossy |
Тип разрешения экрана | 3K |
Процессор | |
Литография | 3 нм |
Модель CPU | (C8/G10) |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 8 |
Кэш | 20 MB |
Частота процессора | 4.00 ГГц |
Тип CPU | M3 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Software | |
Операционная система | Mac OS |
Память | |
RAM | 16 ГБ |
Тип RAM | LPDDR5 |
Максимальный объём RAM | 24 ГБ |
Датчики | |
Cканер отпечатка пальца | Да |
Связь | |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
Thunderbolt | 2 |
Микрофон | Да |
USB Type-C | 2 |
Корпус | |
Материал корпуса | Алюминий |
Размеры | 340 x 237.6 x 11.5 мм |
Вес | 1.5 кг |
Видеокарта | |
Модель видеокарты | Apple M3 Graphics |
Производитель видеокарты | Apple |
Тип видеокарты | Встроенная |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Объём SSD | 256 ГБ |
Мультимедия | |
Web камера | 1080p |
Встроенные динамики | Да |