Диагональ дисплея | 13.6 |
Разрешение дисплея | 2560 x 1664 |
Частота обновления | 60 Гц |
Тип дисплея | Liquid Retina |
Объём SSD | 512 ГБ |
RAM | 24 ГБ |
Тип CPU | M3 |
Модель CPU | (C8/G10) |
характеристики | |
Модель | 13.6 2024 |
Бренд | Apple |
Цвет | Starlight |
Линия | MacBook Air |
Код модели | MC8P4RU/A |
Дисплей | |
Частота обновления | 60 Гц |
Разрешение дисплея | 2560 x 1664 |
Тип дисплея | Liquid Retina |
Диагональ дисплея | 13.6 |
Покрытие дисплея | Glossy |
Тип разрешения экрана | 3K |
Процессор | |
Встроенная видеокарта | Да |
Литография | 3 нм |
Модель CPU | (C8/G10) |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 8 |
Кэш | 20 MB |
Частота процессора | 4.00 ГГц |
Тип CPU | M3 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Software | |
Операционная система | Mac OS |
Память | |
RAM | 24 ГБ |
Тип RAM | LPDDR5 |
Максимальный объём RAM | 24 ГБ |
Датчики | |
Cканер отпечатка пальца | Да |
Связь | |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
Thunderbolt | 2 |
Микрофон | Да |
USB Type-C | 2 |
Корпус | |
Материал корпуса | Алюминий |
Размеры | 304.1 x 215 x 11.3 мм |
Вес | 1.24 кг |
Видеокарта | |
Производитель видеокарты | Apple |
Встроенная графика | Apple Integrated 10-core GPU |
Тип видеокарты | Встроенная |
Хранение данных | |
Объём SSD | 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Мультимедия | |
Web камера | 1080p |
Встроенные динамики | Да |