| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея | 7.6 |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| RAM | 12 ГБ |
| характеристики | |
| Бренд | Apple |
| Модель | iPhone Duo |
| Вспышка | Да |
| Цвет | Белый |
| Дисплей | |
| Плотность пикселей | 430 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Разрешение дисплея | 2670 x 1878 мм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея | 7.6 |
| Always on Display | Да |
| Камеры | |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разрешение видео | 4k - 120fps |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 48 Мп |
| Разрешение сверхширокой камеры | 48 МП |
| Процессор | |
| Литография | 2 нм |
| Тип NPU | Apple Neural Engine (16-core) |
| Модель CPU | A20 Pro |
| Производитель CPU | Apple |
| Количество ядер | 6 |
| Питание | |
| Кабель для зарядки и передачи данных | Да |
| Зарядное устройство | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Быстрая зарядка | 25 Вт |
| Защита | |
| Степень защиты | IP68 |
| Software | |
| Операционная система | iOS |
| Искусственный интеллект (AI) | Apple Intelligence |
| Сеть | |
| Поколение связи | 5G |
| Сеть 3G | Да |
| Сеть 4G | Да |
| Количество SIM | Dual SIM |
| Сеть 2G | Да |
| eSIM | Да |
| Сеть 5G | Да |
| Формат SIM | eSIM |
| Память | |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Слот для карты памяти | Нет |
| RAM | 12 ГБ |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Компас | Да |
| Cканер отпечатка пальца | Сбоку |
| Связь | |
| NFC | Да |
| Версия оболочки ОС | 27 |
| USB разъем | USB Type-C 3.2 |
| Версия Bluetooth | v6.0 |
| Версия Wi-Fi | 802.11 6e |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| GPS | Да |
| Разъём 3.5 мм | Нет |
| Корпус | |
| Оттенок | Star |
| Материал корпуса | Керамика |
| Материал рамки | Titanium |
| Размеры | 164.6 x 117.8 x 5.2 мм |
| Вес | 254 г |
| Видеокарта | |
| Модель видеокарты | Apple GPU (7-core graphics) |
| Мультимедия | |
| Аудиосистема | Стерео |
| Аудио | Dolby Atmo / Hi-Res Audio |