Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6.9 |
Встроенная память | 512 ГБ |
RAM | 8 ГБ |
Объем аккумулятора | 4676 мАч |
характеристики | |
Модель | iPhone 16 Pro Max |
Бренд | Apple |
Цвет | Пустынный титан |
Дисплей | |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Частота обновления | 120 Гц |
Защита дисплея | Ceramic Shield glass |
Разрешение дисплея | 2868 x 1320 |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6.9 |
Камеры | |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Разрешение видео | 4k - 120fps |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 48 МП |
Разрешение телефотообъектива | 12 Мп |
Процессор | |
Литография | 3 нм |
Модель CPU | A18 Pro Bionic |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 6 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Объем аккумулятора | 4676 мАч |
Software | |
Операционная система | iOS |
Версия ОС | 18 |
Сеть | |
Поколение связи | 5G |
Количество SIM | Dual SIM |
eSIM | Нет |
Формат SIM | Nano-SIM |
Память | |
Встроенная память | 512 ГБ |
RAM | 8 ГБ |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Face ID | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Барометр | Да |
Компас | Да |
Датчик приближения | Да |
Гироскоп | Да |
Акселерометр | Да |
Связь | |
NFC | Да |
USB разъем | USB Type-C 3.2 |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Версия Wi-Fi | 802.11 be |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
GPS | Да |
Разъём 3.5 мм | Нет |
Корпус | |
Степень защиты | IP68 |
Материал корпуса | Титаниум |
Материал рамки | Titanium |
Размеры | 163 x 77.6 x 8.25 мм |
Вес | 227 г |
Видеокарта | |
Модель видеокарты | Apple GPU (6-core graphics) |