| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея | 6.1 |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| RAM | 6 ГБ |
| Объем аккумулятора | 3200 мАч |
| характеристики | |
| Вспышка | Да |
| Модель | iPhone 14 Pro |
| Бренд | Apple |
| Цвет | Тёмно фиолетовый |
| Код модели | MQ0G3RX/A |
| Дисплей | |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Разрешение дисплея | 2556 x 1179 |
| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ дисплея | 6.1 |
| Always on Display | Да |
| Камеры | |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разрешение видео | 4k - 60fps |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 48 Мп |
| Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
| Разрешение телефотообъектива | 12 Мп |
| Процессор | |
| Литография | 4 нм |
| Модель CPU | A16 Bionic |
| Производитель CPU | Apple |
| Количество ядер | 6 |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Объем аккумулятора | 3200 мАч |
| Защита | |
| Степень защиты | IP68 |
| Software | |
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС | 16 |
| Сеть | |
| Сеть 3G | Да |
| Сеть 4G | Да |
| Поколение связи | 5G |
| Количество SIM | Single SIM |
| eSIM | Да |
| Сеть 5G | Да |
| Сеть 2G | Да |
| Формат SIM | Nano-SIM |
| Память | |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| RAM | 6 ГБ |
| Датчики | |
| Face ID | Да |
| Барометр | Да |
| Компас | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Гироскоп | Да |
| Акселерометр | Да |
| Связь | |
| NFC | Да |
| USB разъем | Lightning |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
| GPS | Да |
| Корпус | |
| Размеры | 147.5 x 71.5 x 7.9 мм |
| Вес | 206 г |
| Видеокарта | |
| Модель видеокарты | Apple GPU (5-core graphics) |
| Мультимедия | |
| Аудиосистема | Стерео |