Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6.1 |
Встроенная память | 128 ГБ |
RAM | 6 ГБ |
Объем аккумулятора | 3095 мАч |
характеристики | |
Модель | iPhone 13 Pro |
Бренд | Apple |
Цвет | Золото |
Дисплей | |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Частота обновления | 120 Гц |
Защита дисплея | Керамическое стекло |
Разрешение дисплея | 2532 x 1170 |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Диагональ дисплея | 6.1 |
Камеры | |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Разрешение видео | 4k - 60fps |
Количество основных камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 12 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
Разрешение телефотообъектива | 12 Мп |
Процессор | |
Литография | 5 нм |
Максимальная частота процессора | 3.2 ГГц |
Модель CPU | A15 Bionic |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 6 |
Питание | |
Быстрая зарядка | 20 Вт |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Объем аккумулятора | 3095 мАч |
Software | |
Операционная система | iOS |
Версия ОС | 15 |
Сеть | |
Поколение связи | 5G |
Количество SIM | Dual SIM |
Формат SIM | Nano-SIM |
Память | |
Встроенная память | 128 ГБ |
RAM | 6 ГБ |
Датчики | |
Датчик освещенности | Да |
Face ID | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Барометр | Да |
Датчик приближения | Да |
Гироскоп | Да |
Акселерометр | Да |
Связь | |
NFC | Да |
USB разъем | Lightning |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
GPS | Да |
Разъём 3.5 мм | Нет |
Корпус | |
Степень защиты | IP68 |
Материал корпуса | Стекло |
Материал рамки | Нержавеющая сталь |
Размеры | 146.7 x 71.5 x 7.65 мм |
Вес | 204 г |
Видеокарта | |
Модель видеокарты | Apple GPU (5-core graphics) |