Тип дисплея | Retina IPS LCD |
Диагональ дисплея | 6.1 |
Встроенная память | 64 ГБ |
RAM | 4 ГБ |
Объем аккумулятора | 3110 мАч |
характеристики | |
Модель | iPhone 11 |
Бренд | Apple |
Цвет | Белый |
Код модели | MHDC3FS/A |
Дисплей | |
Плотность пикселей | 326 ppi |
Защита дисплея | Gorilla Glass |
Разрешение дисплея | 1792 x 828 |
Тип дисплея | Retina IPS LCD |
Диагональ дисплея | 6.1 |
Камеры | |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Разрешение видео | 4k - 60fps |
Количество основных камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 12 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
Процессор | |
Литография | 7 нм |
Максимальная частота процессора | 2.65 ГГц |
Модель CPU | A13 Bionic |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 6 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Объем аккумулятора | 3110 мАч |
Software | |
Операционная система | iOS |
Версия ОС | 13 |
Сеть | |
Поколение связи | 4G |
Количество SIM | Single SIM |
Формат SIM | Nano-SIM |
Память | |
Встроенная память | 64 ГБ |
RAM | 4 ГБ |
Датчики | |
Гироскоп | Да |
Акселерометр | Да |
Датчик приближения | Да |
Компас | Да |
Барометр | Да |
Face ID | Да |
Связь | |
NFC | Да |
USB разъем | Lightning, USB 2.0 |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
GPS | Да |
Разъём 3.5 мм | Нет |
Корпус | |
Степень защиты | IP68 |
Материал рамки | Алюминий |
Размеры | 150.9 x 75.7 x 8.3 мм |
Вес | 194 г |
Видеокарта | |
Модель видеокарты | Apple GPU (4-core graphics) |