Диагональ дисплея | 11 |
Разрешение дисплея | 2388 x 1668 |
Тип дисплея | Liquid Retina IPS |
Встроенная память | 256 ГБ |
RAM | 8 ГБ |
Модель CPU | M2 |
Разрешение основной камеры | 12 Мп |
характеристики | |
Модель | iPad Pro 2022 |
Бренд | Apple |
Цвет | Серый |
Сетевые возможности | Wi-Fi |
Код модели | MNXF3RK/A |
Дисплей | |
Плотность пикселей | 265 ppi |
Частота обновления | 120 Гц |
Разрешение дисплея | 2388 x 1668 |
Тип дисплея | Liquid Retina IPS |
Диагональ дисплея | 11 |
Камеры | |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Разрешение видео | 1080p - 60fps |
Разрешение основной камеры | 12 Мп |
Разрешение сверхширокой камеры | 10 МП |
Процессор | |
Модель CPU | M2 |
Производитель CPU | Apple |
Количество ядер | 8 |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Быстрая зарядка | 18 Вт |
Объем аккумулятора | 7538 мАч |
Software | |
Операционная система | iOS |
Версия ОС | 16 |
Сеть | |
Количество SIM | No SIM |
Память | |
Встроенная память | 256 ГБ |
RAM | 8 ГБ |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Барометр | Да |
Face ID | Да |
Связь | |
NFC | Нет |
USB разъем | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4) |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
GPS | Да |
Разъём 3.5 мм | Нет |
Корпус | |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал рамки | Алюминий |
Размеры | 247.6 x 178.5 x 5.9 мм |
Вес | 466 г |
Видеокарта | |
Модель видеокарты | Apple GPU (10-core graphics) |