| Parametri | |
| Interval de frecvență | 20 Hz - 20 kHz |
| Iluminare | Da |
| Vacuum | Da |
| Tip căști | In ear |
| Active Noise Cancellation | Da |
| Segment | Personal |
| Model | FreeClip 2 |
| Brand | Huawei |
| Culoarea de bază | White |
| Alimentare | |
| Capacitatea acumulatorului (case) | 537 mAh |
| Capacitatea acumulatorului (cască) | 60 mAh |
| Timpul de încărcare | 1 oră |
| Timpul de lucru | până la 9 ore |
| Protecție | |
| Grad de protecție | IP57 |
| Software | |
| Compatibilitate SO | Universal |
| Senzori | |
| Senzor magnetic Hall | Da |
| Giroscop | Da |
| Accelerometru | Da |
| Conectivitate | |
| Interfață | USB Type-C |
| Versiunea Bluetooth | v6.0 |
| Bluetooth | Da |
| Microfon | Da |
| Tip de conexiune | Fără fir |
| Carcasă | |
| Greutate carcasă | 37.8 g |
| Greutate cască | 5.1 g |
| Material carcasă | Plastic |