| Parametri | |
| Brand | Insta360 |
| Model | X5 Cycling Bundle |
| Cod model | CINSAAHAX511 |
| Categorie | Cameră action |
| Segment | Flagship |
| Trusă pentru păstrare | Da |
| Suport controlul la distanță | Da |
| Culoarea de bază | Black |
| Display | |
| Prezența display-ului | Da |
| Ecran tactil | Da |
| Tip display | LCD |
| Camere | |
| Stabilizatorul de imagine | FlowState Stabilization |
| Rezoluție foto | 11904 x 5952 |
| Rezoluție matrice | 72 MP |
| Unghiul de vizualizare | 360° |
| Numărul de cadre pe secundă | 60 fps, 120 fps, 30 fps, 24 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps, 48 fps |
| Dimensiunea fizică a matricei | 1/1.28" |
| Diafragmă | f/2.0 |
| Format video HD | Da |
| Regim Time-lapse | Da |
| Formatele video | H.264, MP4, H.265 |
| Regim filmare nocturnă | Da |
| Rezoluția video | 7680 x 3840 |
| Procesor | |
| Model CPU | Triple AI Chip |
| Alimentare | |
| Capacitatea acumulatorului | 2400 mAh |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Timpul de încărcare | 35 min |
| Baterie detașabilă | Da |
| Timpul de lucru | până la 3.5 ore |
| Protecție | |
| Grad de protecție | IP68 |
| Memorie | |
| Capacitatea maximă a memoriei adiționale | până la 1 TB |
| Slot pentru memorie adițională | Da |
| Format cartelă de memorie | microSD |
| Senzori | |
| Giroscop | Da |
| Conectivitate | |
| Interfață | USB Type-C |
| Versiunea Bluetooth | v5.2 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Microfon | Da |
| USB Type-C | 1 |
| Carcasă | |
| Nuanță | Gray |
| Dimensiuni | 124.5 x 46 x 38.2 mm |
| Greutate | 200 g |