| Parametri | |
| Mesagerie | Apeluri primite, SMS |
| GLONASS | Da |
| Galileo | Da |
| Model | Watch Ultra 3 |
| Brand | Apple |
| Culoarea de bază | Black |
| Cod model | MF0V4QI/A |
| Display | |
| Densitate pixeli | 326 ppi |
| Ecran tactil | Da |
| Protecție ecran | Sapphire Crystal |
| Rezoluție ecran | 514 x 422 |
| Tip display | Retina LTPO3 OLED |
| Dimensiune ecran | 1.98 |
| Always on Display | Da |
| Procesor | |
| Model CPU | S10 |
| Producătorul CPU | Apple |
| Numărul de nuclee | 2 |
| Alimentare | |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Durată de lucru acumulator | până la 42 ore |
| Protecție | |
| Grad de protecție | IP6X |
| Software | |
| Compatibilitate SO | iOS |
| Versiunea SO | 26 |
| Sistem de operare | watchOS |
| Rețea | |
| Generația conexiunii | 5G |
| Memorie | |
| Slot pentru memorie adițională | Nu |
| Memorie internă | 64 GB |
| Senzori | |
| Măsurător ritm cardiac | Da |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Busolă | Da |
| Barometru | Da |
| Senzor de lumină | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Senzor de oxigen în sânge | Da |
| Monitoring | Somn, calorii, activitate fizică, stres, ciclu menstrual |
| Senzor de temperatură | Da |
| Conectivitate | |
| NFC | Da |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 n |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| Microfon | Da |
| Carcasă | |
| Material curea | Textil |
| Culoare curea | Black |
| Nuanță | Titanium |
| Material carcasă | Titan |
| Dimensiuni | 49 x 44 x 12 mm |
| Dimensiune ceas | 49 mm |
| Greutate | 61.8 g |
| Mărime curea | 145 - 190 mm |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |