Dimensiune ecran | 16 |
Rezoluție ecran | 3456 x 2234 |
Refresh rate | 120 Hz |
Tip display | Liquid Retina XDR |
Capacitate SSD | 512 GB |
RAM | 48 GB |
Tip CPU | M4 Pro |
Model CPU | M4 Pro |
Parametri | |
Model | 16 2024 |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Black |
Seria | MacBook Pro |
Cod model | MX2Y3RU/A |
Display | |
Refresh rate | 120 Hz |
Rezoluție ecran | 3456 x 2234 |
Tip display | Liquid Retina XDR |
Dimensiune ecran | 16 |
Acoperire ecran | Glossy |
Tipul rezoluției ecranului | 3K |
Procesor | |
Placă video integrată | Da |
Model CPU | M4 Pro |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 14 |
Tip CPU | M4 Pro |
Alimentare | |
Tipul acumulatorului | Li-Pol |
Software | |
Versiunea SO | Sequoia |
Sistem de operare | Mac OS |
Memorie | |
RAM | 48 GB |
Senzori | |
Scanner de amprente digitale | Da |
Conectivitate | |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
Conector audio 3.5 mm | Da |
HDMI | 1 |
Microfon | Da |
USB Type-C | 3 |
Carcasă | |
Material carcasă | Aluminiu |
Dimensiuni | 355.7 x 248.1 x 16.8 mm |
Greutate | 2.14 kg |
Placă video | |
Tip placă video | Integrată |
Procesor Video Integrat | Apple Integrated 20-core GPU |
Producător placă video | Apple |
Stocarea datelor | |
Tip unitate de stocare | SSD |
Capacitate SSD | 512 GB |
Multimedia | |
Camera Web | 1080p |
Difuzoare încorporate | Da |