Dimensiune ecran | 16 |
Rezoluție ecran | 3456 x 2234 |
Refresh rate | 120 Hz |
Tip display | Liquid Retina XDR |
Capacitate SSD | 1 TB |
RAM | 36 GB |
Tip CPU | M4 Max |
Model CPU | M4 Max |
Parametri | |
Model | 16 2024 |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Silver |
Seria | MacBook Pro |
Cod model | MX2V3RU/A |
Display | |
Refresh rate | 120 Hz |
Rezoluție ecran | 3456 x 2234 |
Tip display | Liquid Retina XDR |
Dimensiune ecran | 16 |
Acoperire ecran | Glossy |
Tipul rezoluției ecranului | 3K |
Procesor | |
Placă video integrată | Da |
Model CPU | M4 Max |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 16 |
Tip CPU | M4 Max |
Software | |
Versiunea SO | Sequoia |
Sistem de operare | Mac OS |
Memorie | |
RAM | 36 GB |
Senzori | |
Scanner de amprente digitale | Da |
Conectivitate | |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
Conector audio 3.5 mm | Da |
HDMI | 1 |
Microfon | Da |
USB Type-C | 3 |
Carcasă | |
Material carcasă | Aluminiu |
Dimensiuni | 355.7 x 248.1 x 16.8 mm |
Greutate | 2.14 kg |
Placă video | |
Tip placă video | Integrată |
Procesor Video Integrat | Apple Integrated 32-core GPU |
Producător placă video | Apple |
Stocarea datelor | |
Tip unitate de stocare | SSD |
Capacitate SSD | 1 TB |
Multimedia | |
Camera Web | 1080p |
Difuzoare încorporate | Da |