Dimensiune ecran | 16.2 |
Rezoluție ecran | 3456 x 2234 |
Refresh rate | 120 Hz |
Tip display | Liquid Retina XDR |
Capacitate SSD | 512 GB |
RAM | 18 GB |
Tip CPU | M3 Pro |
Model CPU | (C12/G18) |
Parametri | |
Model | 16 2023 |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Space Black |
Seria | MacBook Pro |
Cod model | MRW13RU/A |
Tastatură | En/ Ru |
Display | |
Refresh rate | 120 Hz |
Rezoluție ecran | 3456 x 2234 |
Tip display | Liquid Retina XDR |
Dimensiune ecran | 16.2 |
Acoperire ecran | Glossy |
Tipul rezoluției ecranului | 4K |
Procesor | |
Placă video integrată | Da |
Tehnologia de fabricație | 3 nm |
Model CPU | (C12/G18) |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 12 |
Cache | 32 MB |
Frecvența procesorului | 3.70 GHz |
Tip CPU | M3 Pro |
Alimentare | |
Tipul acumulatorului | Li-Pol |
Software | |
Sistem de operare | Mac OS |
Memorie | |
RAM | 18 GB |
Tip RAM | LPDDR5 |
Capacitatea maximă RAM | 36 GB |
Senzori | |
Scanner de amprente digitale | Nu |
Conectivitate | |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
Conector audio 3.5 mm | Da |
HDMI | 1 |
Thunderbolt | 3 |
Microfon | Da |
Cititor de carduri | SDXC |
USB Type-C | 3 |
Carcasă | |
Material carcasă | Metal |
Dimensiuni | 355.7 x 248.1 x 16.8 mm |
Greutate | 2.16 kg |
Placă video | |
Producător placă video | Apple |
Procesor Video Integrat | Apple M3 Pro |
Tip placă video | Integrată |
Stocarea datelor | |
Capacitate SSD | 512 GB |
Tip unitate de stocare | SSD |
Multimedia | |
Camera Web | 1080p |
Difuzoare încorporate | Da |