Dimensiune ecran | 16.2 |
Rezoluție ecran | 3456 x 2234 |
Refresh rate | 120 Hz |
Tip display | Liquid Retina XDR |
Capacitate SSD | 512 GB |
RAM | 16 GB |
Tip CPU | M2 Pro |
Model CPU | (C12/G19) |
Parametri | |
Model | 16 2023 |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Silver |
Seria | MacBook Pro |
Cod model | MNWC3RU/A |
Tastatură | Russian |
Display | |
Refresh rate | 120 Hz |
Rezoluție ecran | 3456 x 2234 |
Tip display | Liquid Retina XDR |
Dimensiune ecran | 16.2 |
Tipul rezoluției ecranului | 4K |
Procesor | |
Tehnologia de fabricație | 5 nm |
Model CPU | (C12/G19) |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 10 |
Cache | 32 MB |
Frecvența procesorului | 3.50 GHz |
Tip CPU | M2 Pro |
Software | |
Sistem de operare | Mac OS |
Memorie | |
RAM | 16 GB |
Capacitatea maximă RAM | 32 GB |
Senzori | |
Scanner de amprente digitale | Nu |
Conectivitate | |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
Conector audio 3.5 mm | Da |
HDMI | 1 |
Thunderbolt | 3 |
Microfon | Da |
Cititor de carduri | SDXC |
Carcasă | |
Dimensiuni | 355.7 x 248.1 x 16.8 mm |
Greutate | 2.15 kg |
Placă video | |
Tip placă video | Integrată |
Producător placă video | Apple |
Procesor Video Integrat | M2 Pro |
Stocarea datelor | |
Tip unitate de stocare | SSD |
Capacitate SSD | 512 GB |
Multimedia | |
Camera Web | 1080p |
Difuzoare încorporate | Da |