| Dimensiune ecran | 14.2 |
| Rezoluție ecran | 3024 x 1964 |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Tip display | Liquid Retina XDR |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| RAM | 8 GB |
| Tip CPU | M3 |
| Model CPU | (C8/G10) |
| Parametri | |
| Segment | Business |
| Iluminarea tastaturii | Da |
| Model | 14 2023 |
| Brand | Apple |
| Culoarea de bază | Space Gray |
| Seria | MacBook Pro |
| Cod model | MTL73RU/A |
| Display | |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 3024 x 1964 |
| Tip display | Liquid Retina XDR |
| Dimensiune ecran | 14.2 |
| Acoperire ecran | Glossy |
| Tipul rezoluției ecranului | WQXGA+ |
| Procesor | |
| Placă video integrată | Da |
| Tehnologia de fabricație | 3 nm |
| Model CPU | (C8/G10) |
| Producătorul CPU | Apple |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Cache | 16 MB |
| Frecvența procesorului | 3.70 GHz |
| Tip CPU | M3 |
| CPU | Apple M3 |
| Alimentare | |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Software | |
| Sistem de operare | Mac OS |
| Memorie | |
| RAM | 8 GB |
| Tip RAM | LPDDR5 |
| Capacitatea maximă RAM | 24 GB |
| Senzori | |
| Scanner de amprente digitale | Da |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| HDMI | 1 |
| Thunderbolt | Da |
| Microfon | 1 |
| Cititor de carduri | SDXC |
| USB Type-C | 2 |
| Carcasă | |
| Material carcasă | Metal |
| Dimensiuni | 312.6 x 221.2 x 15.5 mm |
| Greutate | 1.55 kg |
| Placă video | |
| Producător placă video | Apple |
| Nr. nuclee GPU | 10 |
| Tip placă video | Integrată |
| Procesor Video Integrat | Apple Integrated 10-core GPU |
| Stocarea datelor | |
| Tip unitate de stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Optical Disk Drive | NO ODD |
| Multimedia | |
| Camera Web | 1080p |
| Difuzoare încorporate | Da |