| Dimensiune ecran | 14.2 |
| Rezoluție ecran | 3024 x 1964 |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Tip display | Liquid Retina XDR |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| RAM | 18 GB |
| Tip CPU | M3 Pro |
| Model CPU | (C11/G14) |
| Parametri | |
| Iluminarea tastaturii | Da |
| Segment | Business |
| Tastatură numerică | Nu |
| Model | 14 2023 |
| Brand | Apple |
| Culoarea de bază | Space Black |
| Seria | MacBook Pro |
| Cod model | MRX33RU/A |
| Display | |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Rezoluție ecran | 3024 x 1964 |
| Tip display | Liquid Retina XDR |
| Dimensiune ecran | 14.2 |
| Acoperire ecran | Glossy |
| Procesor | |
| Placă video integrată | Da |
| Tehnologia de fabricație | 3 nm |
| Model CPU | (C11/G14) |
| Producătorul CPU | Apple |
| Numărul de nuclee | 11 |
| Cache | 32 MB |
| Frecvența procesorului | 3.70 GHz |
| Tip CPU | M3 Pro |
| Alimentare | |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Software | |
| Sistem de operare | Mac OS |
| Memorie | |
| RAM | 18 GB |
| Tip RAM | LPDDR5 |
| Capacitatea maximă RAM | 36 GB |
| Senzori | |
| Scanner de amprente digitale | Da |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.3 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| HDMI | 1 |
| Thunderbolt | Da |
| Microfon | 1 |
| Cititor de carduri | SDXC |
| USB Type-C | 3 |
| Carcasă | |
| Material carcasă | Metal |
| Dimensiuni | 312.6 x 221.2 x 15.5 mm |
| Greutate | 1.61 kg |
| Placă video | |
| Procesor Video Integrat | Apple M3 Pro |
| Producător placă video | Apple |
| Nr. nuclee GPU | 14 |
| Tip placă video | Integrată |
| Stocarea datelor | |
| Tip unitate de stocare | SSD |
| Optical Disk Drive | NO ODD |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Multimedia | |
| Camera Web | 1080p |
| Difuzoare încorporate | Da |