Dimensiune ecran | 15.3 |
Rezoluție ecran | 2880 x 1864 |
Refresh rate | 60 Hz |
Tip display | Liquid Retina |
Capacitate SSD | 512 GB |
RAM | 16 GB |
Tip CPU | M3 |
Model CPU | (C8/G10) |
Parametri | |
Model | 15 2024 |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Silver |
Seria | MacBook Air |
Cod model | MXD23RU/A |
Display | |
Refresh rate | 60 Hz |
Rezoluție ecran | 2880 x 1864 |
Tip display | Liquid Retina |
Dimensiune ecran | 15.3 |
Acoperire ecran | Glossy |
Tipul rezoluției ecranului | 3K |
Procesor | |
Tehnologia de fabricație | 3 nm |
Placă video integrată | Da |
Model CPU | (C8/G10) |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 8 |
Cache | 20 MB |
Frecvența procesorului | 4.00 GHz |
Tip CPU | M3 |
Alimentare | |
Tipul acumulatorului | Li-Pol |
Software | |
Sistem de operare | Mac OS |
Memorie | |
RAM | 16 GB |
Tip RAM | LPDDR5 |
Capacitatea maximă RAM | 24 GB |
Senzori | |
Scanner de amprente digitale | Da |
Conectivitate | |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
Conector audio 3.5 mm | Da |
Thunderbolt | 2 |
Microfon | Da |
USB Type-C | 2 |
Carcasă | |
Material carcasă | Aluminiu |
Dimensiuni | 340 x 237.6 x 11.5 mm |
Greutate | 1.5 kg |
Placă video | |
Producător placă video | Apple |
Tip placă video | Integrată |
Stocarea datelor | |
Tip unitate de stocare | SSD |
Capacitate SSD | 512 GB |
Multimedia | |
Camera Web | 1080p |
Difuzoare încorporate | Da |