Dimensiune ecran | 13.6 |
Rezoluție ecran | 2560 x 1664 |
Refresh rate | 60 Hz |
Tip display | Liquid Retina |
Capacitate SSD | 512 GB |
RAM | 16 GB |
Tip CPU | M4 |
Model CPU | 10C/10G |
Parametri | |
Segment | Home and Office |
Model | 13.6 2025 |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Blue |
Seria | MacBook Air |
Cod model | MC6U4RU/A |
Display | |
Refresh rate | 60 Hz |
Rezoluție ecran | 2560 x 1664 |
Tip display | Liquid Retina |
Dimensiune ecran | 13.6 |
Acoperire ecran | Anti-Glare |
Tipul rezoluției ecranului | 3K |
Camere | |
Rezoluție matrice | 12 MP |
Procesor | |
Placă video integrată | Da |
Model CPU | 10C/10G |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 10 |
Tip CPU | M4 |
Alimentare | |
Tipul acumulatorului | Li-Pol |
Software | |
Sistem de operare | Mac OS |
Memorie | |
RAM | 16 GB |
Tip RAM | LPDDR5X |
Senzori | |
Scanner de amprente digitale | Da |
Conectivitate | |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
Thunderbolt | 2 |
Microfon | Da |
Cititor de carduri | Nu |
USB Type-C | 2 |
Carcasă | |
Material carcasă | Aluminiu |
Dimensiuni | 304.1 x 215 x 11.3 mm |
Greutate | 1.24 kg |
Placă video | |
Tip placă video | Integrată |
Producător placă video | Apple |
Procesor Video Integrat | Apple Integrated 10-core GPU |
Stocarea datelor | |
Capacitate SSD | 512 GB |
Tip unitate de stocare | SSD |
Multimedia | |
Camera Web | 1080p |
Difuzoare încorporate | Da |