Dimensiune ecran | 13.6 |
Rezoluție ecran | 2560 x 1664 |
Refresh rate | 60 Hz |
Tip display | Liquid Retina |
Capacitate SSD | 256 GB |
RAM | 16 GB |
Tip CPU | M3 |
Model CPU | (8C/8G) |
Parametri | |
Model | 13.6 2024 |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Starlight |
Seria | MacBook Air |
Cod model | MC8J4RU/A |
Display | |
Refresh rate | 60 Hz |
Rezoluție ecran | 2560 x 1664 |
Tip display | Liquid Retina |
Dimensiune ecran | 13.6 |
Acoperire ecran | Glossy |
Tipul rezoluției ecranului | 3K |
Procesor | |
Placă video integrată | Da |
Tehnologia de fabricație | 3 nm |
Model CPU | (8C/8G) |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 8 |
Cache | 20 MB |
Frecvența procesorului | 4.00 GHz |
Tip CPU | M3 |
Alimentare | |
Tipul acumulatorului | Li-Pol |
Software | |
Sistem de operare | Mac OS |
Memorie | |
RAM | 16 GB |
Tip RAM | LPDDR5 |
Capacitatea maximă RAM | 24 GB |
Senzori | |
Scanner de amprente digitale | Da |
Conectivitate | |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
Conector audio 3.5 mm | Da |
Thunderbolt | 2 |
Microfon | Da |
USB Type-C | 2 |
Carcasă | |
Material carcasă | Aluminiu |
Dimensiuni | 304.1 x 215 x 11.3 mm |
Greutate | 1.24 kg |
Placă video | |
Producător placă video | Apple |
Procesor Video Integrat | Apple Integrated 8-core GPU |
Tip placă video | Integrată |
Stocarea datelor | |
Capacitate SSD | 256 GB |
Tip unitate de stocare | SSD |
Multimedia | |
Camera Web | 1080p |
Difuzoare încorporate | Da |