| Dimensiune ecran | 13.6 |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1664 |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Tip display | Liquid Retina |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| RAM | 8 GB |
| Tip CPU | M2 |
| Model CPU | (C8/G10) |
| Parametri | |
| Iluminarea tastaturii | Da |
| Segment | Ultrabook |
| Model | 13.6 2022 |
| Tastatură numerică | Nu |
| Brand | Apple |
| Culoarea de bază | Gray |
| Seria | MacBook Air |
| Cod model | MLXX3RU/A |
| Tastatură | Russian |
| Display | |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Rezoluție ecran | 2560 x 1664 |
| Tip display | Liquid Retina |
| Dimensiune ecran | 13.6 |
| Tipul rezoluției ecranului | 2K |
| Procesor | |
| Tehnologia de fabricație | 5 nm |
| Model CPU | (C8/G10) |
| Producătorul CPU | Apple |
| Numărul de nuclee | 8 |
| Cache | 20 MB |
| Frecvența procesorului | 3.50 GHz |
| Tip CPU | M2 |
| Software | |
| Sistem de operare | Mac OS |
| Memorie | |
| RAM | 8 GB |
| Conectivitate | |
| Versiunea Bluetooth | v5.0 |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| Bluetooth | Da |
| Conector audio 3.5 mm | Da |
| Thunderbolt | 2 |
| Microfon | Da |
| Carcasă | |
| Nuanță | Space |
| Material carcasă | Metal |
| Dimensiuni | 304.1 x 215 x 11.3 mm |
| Greutate | 1.24 kg |
| Placă video | |
| Procesor Video Integrat | Apple Integrated 8-core GPU |
| Producător placă video | Apple |
| Tip placă video | Integrată |
| Stocarea datelor | |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Tip unitate de stocare | SSD |
| Multimedia | |
| Camera Web | 1080p |
| Difuzoare încorporate | Da |