Tip display | Super Retina XDR OLED |
Dimensiune ecran | 6.1 |
Memorie internă | 128 GB |
RAM | 8 GB |
Capacitatea acumulatorului | 4005 mAh |
Parametri | |
Blitz | Da |
Model | iPhone 16e |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Black |
Display | |
Densitate pixeli | 457 ppi |
Refresh rate | 60 Hz |
Protecție ecran | Ceramic Shield glass |
Rezoluție ecran | 2532 x 1170 |
Tip display | Super Retina XDR OLED |
Dimensiune ecran | 6.1 |
Camere | |
Cameră frontală | 12 MP |
Rezoluția video | 4k - 60fps |
Numărul de camere principale | 1 |
Rezoluția camerei principale | 48 MP |
Procesor | |
Frecvența maximală a procesorului | 4.04 GHz |
Tehnologia de fabricație | 3 nm |
Model CPU | A18 Bionic |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 6 |
Alimentare | |
Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Capacitatea acumulatorului | 4005 mAh |
Protecție | |
Grad de protecție | IP68 |
Software | |
Sistem de operare | iOS |
Versiunea SO | 18.4 |
Rețea | |
Generația conexiunii | 5G |
Numărul de SIM | Single SIM |
eSIM | Da |
Formatul SIM | Nano-SIM |
Memorie | |
Slot pentru memorie adițională | Nu |
Memorie internă | 128 GB |
RAM | 8 GB |
Senzori | |
Senzor de lumină | Da |
Face ID | Da |
Busolă | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Giroscop | Da |
Accelerometru | Da |
Conectivitate | |
NFC | Da |
Conector USB | USB Type-C 2.0 |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 ac |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | Da |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Carcasă | |
Material carcasă | Sticlă |
Materialul ramei | Aluminiu |
Dimensiuni | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
Greutate | 167 g |
Placă video | |
Model placă video | Apple GPU (4-core graphics) |