Tip display | Super Retina XDR OLED |
Dimensiune ecran | 6.9 |
Memorie internă | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Capacitatea acumulatorului | 4676 mAh |
Parametri | |
Model | iPhone 16 Pro Max |
Brand | Apple |
Culoarea de bază | Black Titanium |
Display | |
Densitate pixeli | 460 ppi |
Refresh rate | 120 Hz |
Protecție ecran | Ceramic Shield glass |
Rezoluție ecran | 2868 x 1320 |
Tip display | Super Retina XDR OLED |
Dimensiune ecran | 6.9 |
Camere | |
Cameră frontală | 12 MP |
Rezoluția video | 4k - 120fps |
Numărul de camere principale | 3 |
Rezoluția camerei principale | 48 MP |
Rezoluția camerei ultrawide | 48 MP |
Rezoluția camerei telephoto | 12 MP |
Procesor | |
Tehnologia de fabricație | 3 nm |
Model CPU | A18 Pro Bionic |
Producătorul CPU | Apple |
Numărul de nuclee | 6 |
Alimentare | |
Tipul acumulatorului | Li-Ion |
Capacitatea acumulatorului | 4676 mAh |
Software | |
Sistem de operare | iOS |
Versiunea SO | 18 |
Rețea | |
Generația conexiunii | 5G |
Numărul de SIM | Dual SIM |
eSIM | Nu |
Formatul SIM | Nano-SIM |
Memorie | |
Memorie internă | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Senzori | |
Senzor de lumină | Da |
Face ID | Da |
Deblocare facială | Da |
Barometru | Da |
Busolă | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Giroscop | Da |
Accelerometru | Da |
Conectivitate | |
NFC | Da |
Conector USB | USB Type-C 3.2 |
Versiunea Bluetooth | v5.3 |
Versiune Wi-Fi | 802.11 be |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
GPS | Da |
Conector audio 3.5 mm | Nu |
Carcasă | |
Grad de protecție | IP68 |
Material carcasă | Titanium |
Materialul ramei | Titanium |
Dimensiuni | 163 x 77.6 x 8.25 mm |
Greutate | 227 g |
Placă video | |
Model placă video | Apple GPU (6-core graphics) |